WAVEDESK EDITION
Essential
Für Songs, Skizzen und den Einstieg
Alles für eigene Songs: aufnehmen, arrangieren und mit einer starken Auswahl an Instrumenten und Effekten formen.
5 WaveDesk-VSTs: Solis, Prisma, FRAME, Aura und Ember

WAVEDESK · EDITIONEN
Drei Editionen für drei Arten zu arbeiten. Wähle den Projektumfang und die WaveDesk-Plugins, die zu deiner Musik passen.
WAVEDESK EDITION
Alles für eigene Songs: aufnehmen, arrangieren und mit einer starken Auswahl an Instrumenten und Effekten formen.
5 WaveDesk-VSTs: Solis, Prisma, FRAME, Aura und Ember
FÜR DIE MEISTEN PRODUKTIONEN
Mehr Platz für Takes und Arrangements – mit Pitch-Korrektur durch WD AutoTune Pro sowie Delay, Chorus und dynamischem EQ.
11 WaveDesk-VSTs: Solis, Prisma, FRAME, Aura, Ember, Flux, AutoTune Pro, Echo, HALO, AETHER und CONTOUR
WAVEDESK EDITION
Für große Produktionen mit unbegrenzten Audiospuren, Control Room und der vollständigen WaveDesk-Pluginfamilie.
17 WaveDesk-VSTs: Alle 17: Instrumente, Effekte und Analysewerkzeuge
IN JEDER EDITION
Der kreative Kern bleibt derselbe. Die Editionen unterscheiden sich durch den Platz für deine Projekte und die enthaltene Plugin-Auswahl.
DER DIREKTE VERGLEICH
Die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten – übersichtlich nach Workflow, Plugins und Mixing sortiert.
| Leistung | Essential | Artist | Studio |
|---|---|---|---|
| Projekt & Workflow | |||
| Kurzprofil | 32 Audiospuren, 16 Instrumentenspuren und unbegrenzte MIDI-Spuren. | 64 Audiospuren, 32 Instrumentenspuren und unbegrenzte MIDI-Spuren. | Unbegrenzte Audiospuren, 64 Instrumentenspuren und unbegrenzte MIDI-Spuren. |
| Audiospuren je Projekt | 32 | 64 | Unbegrenzt |
| Instrumentenspuren je Projekt | 16 | 32 | 64 |
| MIDI-Spuren je Projekt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Pitch-Korrektur | Nicht enthalten | WD AutoTune Pro enthalten | WD AutoTune Pro enthalten |
| Control Room | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Aufnehmen & Takes | Mehrspuraufnahme, Takes und Comping | Mehrspuraufnahme, Takes und Comping | Mehrspuraufnahme, Takes und Comping |
| MIDI & Beats | Piano-Roll, Drum-Editor und Pattern-Sequencer | Piano-Roll, Drum-Editor und Pattern-Sequencer | Piano-Roll, Drum-Editor und Pattern-Sequencer |
| Clips & Übergänge | Clips schneiden, Fades und Crossfades gestalten | Clips schneiden, Fades und Crossfades gestalten | Clips schneiden, Fades und Crossfades gestalten |
| Instrumente & Plugins | |||
| Enthaltene VST-Instrumente | 3: Solis, Prisma und FRAME | 3: Solis, Prisma und FRAME | 3: Solis, Prisma und FRAME |
| Enthaltene VST-Effekte | 2 | 8 | 14 |
| Enthaltene WaveDesk-VSTs | Solis, Prisma, FRAME · Aura, Ember | Solis, Prisma, FRAME · Aura, Ember, Flux, AutoTune Pro, Echo, HALO, AETHER, CONTOUR | Alle 17: Instrumente, Effekte und Analysewerkzeuge |
| Eigene Instrumente je Spur | Ein Instrument pro Instrumentenspur | Ein Instrument pro Instrumentenspur | Ein Instrument pro Instrumentenspur |
| Pluginplätze je Spur | Bis zu 10 Effekt- und 4 MIDI-Inserts | Bis zu 10 Effekt- und 4 MIDI-Inserts | Bis zu 10 Effekt- und 4 MIDI-Inserts |
| Externe VST3-Plugins | Eigene VST3-Plugins laden | Eigene VST3-Plugins laden | Eigene VST3-Plugins laden |
| Mixing & Export | |||
| Kanalbearbeitung | Gate, 6-Band-EQ, Kompressor, De-Esser und Limiter | Gate, 6-Band-EQ, Kompressor, De-Esser und Limiter | Gate, 6-Band-EQ, Kompressor, De-Esser und Limiter |
| Automation & Routing | Spurautomation, Gruppen, FX-Busse und Sends | Spurautomation, Gruppen, FX-Busse und Sends | Spurautomation, Gruppen, FX-Busse und Sends |
| Sidechain | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audio- & MIDI-Sends je Spur | Bis zu 16 Audio- und 8 MIDI-Sends | Bis zu 16 Audio- und 8 MIDI-Sends | Bis zu 16 Audio- und 8 MIDI-Sends |
| Mixer & Surround | Stereo-Mixer; SPATIA bis 7.1 in kompatiblen Hosts | Stereo-Mixer; SPATIA bis 7.1 in kompatiblen Hosts | Stereo-Mixer; SPATIA bis 7.1 in kompatiblen Hosts |
| Export | WAV, MP3 und einzelne Spuren | WAV, MP3 und einzelne Spuren | WAV, MP3 und einzelne Spuren |
Surround bezieht sich auf SPATIA in einem Host mit passendem Mehrkanalbus. Der WaveDesk-Mixer selbst arbeitet in Stereo.
DEIN NÄCHSTER SCHRITT